基準情境:API 程式化批量生成,單支 15 秒 / 720p / 16:9 / 含音訊 / 多參考圖。 價格以 USD 計(人民幣按 7.1 換算),資料為 2026 年 7 月 2 日抓取,關鍵數字逐條回查原始來源。
你目前用的型號是 doubao-seedance-2.0-fast。下圖為各渠道 Fast 版單支成本(15s / 720p / 含音訊):
| 渠道 | Fast/支 | 標準/支 | Mini/支 | 參考圖・音訊 | 付款與門檻 | 可靠度信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山引擎(官方・中國) | $1.69 | $2.10 | $1.05 | 9 圖+3 影+3 音;音訊不加價、參考圖不計費 | 中國實名+餘額 >¥200 或資源包;個人並發 3/RPM 180,企業 10/600 | 官方;失敗不計費;新戶送 50 萬 tokens(≈1.5 支) |
| BytePlus ModelArk(官方・國際) | $1.81 | $2.27 | $1.13 | 同官方全規格 | 國際卡;資源包 $3.3/M(fast)起 | 官方;失敗不計費(含審核失敗) |
| APIMart(現用) | $1.71 牌價 $2.14 | $2.13 牌價 $2.66 | $0.86 | 9 圖+roles+3 音;音訊不加價(推定,建議實測對帳) | Alipay/WeChat/Stripe/Crypto/PayPal;餘額不過期 | 第三方轉售;自稱 99.9% SLA;促銷 8 折隨時可能結束 |
| CometAPI | — | $2.05 | — | 9 圖+影+音 | 儲值 | 本次查證中最便宜的標準版($0.1368/s) |
| 302.AI | — | ~$2.55 | — | 圖片參考;音訊預設開 | 中文平台、儲值 | 火山鏡像;token 單價與官方一致 |
| Replicate | — | ~$2.70 ※ | — | 9 圖+3 影+3 音 | 國際卡 | bytedance 官方帳號上架;價格為第三方實測 |
| PiAPI | $2.40 | $3.00 | $2.10 | 1–9 混合參考;音訊參考走 omni 模式 | 儲值;去浮水印 +$0.008/s | 價目文件公開透明 |
| Kie.ai | ~$2.48 ※ | ~$3.08 ※ | 標準半價 | —(新戶送 80 credits) | credits 制 | 官網擋爬蟲,價格未能直接驗證 |
| WaveSpeed AI | $3.00 | $3.60 | 有 | i2v 參考圖僅 4 張 | 儲值 | 官方頁明列 15s 價;2.5 標示 coming soon |
| fal.ai | $3.63 | $4.55 | — | 9 圖+3 影+3 音(合計 ≤12 檔) | 國際卡 | 大平台穩定;貴官方 2 倍;帶影片輸入 ×0.6 |
| Krea API | $3.81 | $4.78 | — | 多參考圖+首尾幀;音訊不加價 | $5 起儲值 | 官方固定價公開;失敗不計費 |
| AI/ML API | $4.74 | $5.91 | $4.55/次 | 9 圖+3 音 | 訂閱+儲值 | 全場最貴,不建議 |
| Novita.ai | 無 Seedance 2.0(僅 1.x:≤10s、無音訊、單參考圖) | — | — | 不符本情境 | ||
| LaoZhang API | 官方牌價 +0~10% | — | 支付寶等中轉 | 定位是付款中轉,不會更便宜 | ||
※ 為第三方實測價、未經官方頁直接驗證。所有渠道實際扣費以 API 回傳 usage.completion_tokens/帳單為準;token 公式:秒數 × 寬 × 高 × fps ÷ 1024(720p·24fps ≈ 21,600 tokens/秒)。
| 產品 | 月費 | 15s 換算 | API | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 即夢(中國版) | ¥69/月=1,080 積分 | ≈$0.82(90 積分) | 無 | 全場最低單價;¥1 解鎖 2.0;每日送 66 積分;真人照片參考受限 |
| Freepik/Magnific | €12–27/月 | ≈$2.3–2.9(4,200 cr) | 有 | 官方扣點表公開(720p=280 cr/s);部分方案 Mini 無限生成 |
| Higgsfield | $19/$59/$129 | ≈$2.9–3.9(68–90 cr) | 無 | 加購「Seedance Unlimited」→ Fast 版網頁無限生成,重度手動可壓到近 $0 邊際 |
| Dreamina(國際版) | $14.5–70/月 | $2.1–3.3(來源矛盾) | 無 | 扣點各來源嚴重不一,以生成前 UI 顯示為準 |
| Pollo.ai | $15–139/月 | 估 $8–15(信度低) | API 無 2.0 | 不建議用於本情境 |
同一基準(一支 15s/720p/含音訊)下的跨模型成本。灰色=有缺口(缺原生音訊、單次不足 15 秒需拼接、參考圖不足、或無 API),估算已含拼接段數,但不含缺口的外部補償成本(如另配音訊):
| 模型 | 單次最長 | 原生音訊 | 參考圖 | API | 15s 成本 | failed 計費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 系列 | 15s(4–15 或 -1) | 有,不加價 | 9 圖+3 影+3 音 | 官方全開放(2026-04-14 起) | $1.05–2.27 | 失敗不計費 |
| Vidu Q3 | 16s 單次 | 有 | R2V 7 張 | 官方自助($0.005/cr) | $0.75–1.50(離峰半價) | — |
| Wan 2.6(閉源) | 15s | 有 | R2V 多參考 | fal/Atlas 等 | $1.05–1.50 | — |
| Kling 3.0 | 15s(multi-shot ≤5 鏡) | 有(+50% 價) | 首尾幀 2 張;elements 經轉售端 | 官方(資源包制) | $1.13–1.89 | 失敗不扣 |
| Veo 3.1(Fast/標準) | 8s+延伸 | 有 | 3 張(Lite 不支援) | Gemini API | $0.75–6.00 | 失敗不計費 |
| Sora 2 / Pro | 4/8/12/16/20s 檔 | 有 | 僅 1 張(首幀) | OpenAI API | $1.20–4.80 | — |
| Runway Gen-4.5 | 10s+拼接 | 有(2025-12 起) | i2v 單圖 | dev API | $1.80 | — |
| Luma Ray 3.2 | 20s(API 價目 5/10s) | 無 | 首尾幀 | 官方 | $1.20+音訊另計 | — |
| Hailuo 2.3 | 10s(768p) | 無 | subject reference | 套餐 $1,000 起 | $0.67–0.80+音訊 | 失敗不扣 |
| PixVerse V6 | 10s+拼接 | 有(12 cr/s) | Fusion 多圖 | 官方 | $1.01–1.80 | — |
| LTX-2 / 2.3(開源) | 20s | 有 | 單圖/關鍵幀 | fal+可自架 | $0.60–0.90;自架 <$0.03 | — |
| Wan 2.2(開源) | 5s ×3 段 | 無 | 單圖 i2v | fal/Replicate+自架 | $0.30–1.20+音訊 | — |
| HunyuanVideo 1.5(開源) | ~5s ×3 段 | 無(Foley 另掛) | 單圖 | fal(僅 480p)+自架 4090 | 自架 $0.02–0.17 | — |
tokens = 秒 × 寬 × 高 × fps ÷ 1024,經官方示例價交叉驗算吻合。